Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,86% 0 0,00% 2 0,86%
2 2 s/d 4 Tahun 6 2,59% 0 0,00% 6 2,59%
3 5 s/d 9 Tahun 24 10,34% 16 6,90% 8 3,45%
4 10 s/d 14 Tahun 26 11,21% 19 8,19% 7 3,02%
5 15 s/d 19 Tahun 21 9,05% 9 3,88% 12 5,17%
6 20 s/d 24 Tahun 18 7,76% 6 2,59% 12 5,17%
7 25 s/d 29 Tahun 19 8,19% 9 3,88% 10 4,31%
8 30 s/d 34 Tahun 18 7,76% 8 3,45% 10 4,31%
9 35 s/d 39 Tahun 16 6,90% 8 3,45% 8 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 19 8,19% 11 4,74% 8 3,45%
11 45 s/d 49 Tahun 16 6,90% 8 3,45% 8 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 17 7,33% 6 2,59% 11 4,74%
13 55 s/d 59 Tahun 9 3,88% 7 3,02% 2 0,86%
14 60 s/d 64 Tahun 9 3,88% 5 2,16% 4 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 4 1,72% 1 0,43% 3 1,29%
16 70 s/d 74 Tahun 3 1,29% 2 0,86% 1 0,43%
17 75 Tahun ke Atas 5 2,16% 2 0,86% 3 1,29%
JUMLAH 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%

Diperbarui pada : 19 Mei 2026