Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 230 99,14% 116 50,00% 114 49,14%
2 KRISTEN 2 0,86% 1 0,43% 1 0,43%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%

Diperbarui pada : 19 Mei 2026