Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 50 21,55% 28 12,07% 22 9,48%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 21 9,05% 8 3,45% 13 5,60%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 29 12,50% 16 6,90% 13 5,60%
4 SLTP/SEDERAJAT 37 15,95% 16 6,90% 21 9,05%
5 SLTA / SEDERAJAT 77 33,19% 39 16,81% 38 16,38%
6 DIPLOMA I / II 1 0,43% 0 0,00% 1 0,43%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0,86% 2 0,86% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 15 6,47% 8 3,45% 7 3,02%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%

Diperbarui pada : 19 Mei 2026